2024年湖北省烟草专卖局(公司)招聘岗位面试资格线
2024-04-18 13:32      文章来源:未知
湖北省烟草专卖局(公司)2024年招聘笔试已结束,现将各岗位面试资格线予以公布。
湖北省烟草专卖局(公司)
2024年4月15日
湖北省烟草专卖局(公司)2024年招聘岗位面试资格线 | ||||||||
招聘单位 | 工作部门(单位) | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 所需专业 | 备注 | 资格线 |
武汉市局 (公司) | 区局 | 管理类 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类 | 取得法律职业资格证书 | 67.50 |
武汉市局 (公司) | 区局 | 管理类 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 79.00 | |
武汉市局 (公司) | 区局 | 管理类 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类、 电子信息类 (大数据方向) | 68.50 | |
武汉市局 (公司) | 区局 | 管理类 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 管理学、经济学、 数学、统计学 | 82.00 | |
武汉市局 (公司) | 区局 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 语言文学类、 新闻传播学类 | 73.00 | |
武汉市局 (公司) | 区局 | 业务类-卷烟营销 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限专业 | 70.50 | |
武汉市局 (公司) | 区局 | 业务类-市场管理 | 7 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 公安学类 | 该岗位需要经常性异地出差、夜间外出蹲守办案、调查案件等。 | 57.00 |
恩施州局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 财审类专业 | 69.50 | |
恩施州局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 67.00 | |
恩施州局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 政治学类、哲学类、 中国语言文学类、 马克思主义理论类 | 70.00 | |
恩施州局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 机械类、 自动化类 | 61.50 | |
恩施州局 (公司) | 县级局 | 业务类-卷烟营销 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 62.00 | |
恩施州局 (公司) | 县级局 | 业务类-市场管理 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 法学类、公安学类 | 该岗位需要经常性异地出差、夜间外出蹲守办案、调查案件等。 | 57.50 |
恩施州局 (公司) | 县级局 | 生产操作类-烟叶生产 | 33 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 农学、烟草及相关专业 | 该岗位工作地点为边远乡镇,需常年驻站,工作条件艰苦。 | 58.50 |
襄阳市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 营销及相关专业 | 61.50 | |
襄阳市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 | 67.00 | |
襄阳市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 | 58.50 | |
襄阳市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 65.00 | |
襄阳市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 4 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 56.00 | |
襄阳市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 65.50 | |
襄阳市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 安全工程及相关专业 | 59.00 | |
襄阳市局 (公司) | 县级局 | 业务类-卷烟营销 | 5 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 63.50 | |
襄阳市局 (公司) | 县级局 | 业务类-市场管理 | 7 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 该岗位需要经常性异地出差、夜间外出蹲守办案、调查案件等。 | 64.00 |
襄阳市局 (公司) | 县级局 | 生产操作类-烟叶生产 | 10 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 农学、烟草及相关专业 | 该岗位工作地点为边远乡镇,需常年驻站,工作条件艰苦,且需在基层烟站工作至少5年。 | 65.50 |
宜昌市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 管理学、经济学 | 65.50 | |
宜昌市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 管理学、经济学 | 61.00 | |
宜昌市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 哲学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 69.00 | |
宜昌市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 财务、审计 及相关专业 | 63.50 | |
宜昌市局 (公司) | 县级局 | 业务类-卷烟营销 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 69.00 | |
宜昌市局 (公司) | 县级局 | 业务类-市场管理 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 该岗位需要经常性异地出差、夜间外出蹲守办案、调查案件等。 | 63.00 |
宜昌市局 (公司) | 县级局 | 生产操作类-烟叶生产 | 15 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、 烟草及相关专业 | 该岗位工作地点为边远乡镇,需常年驻站,工作条件艰苦。 | 64.50 |
黄冈市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 4 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 机械类、电气类、 自动化类 | 55.50 | |
黄冈市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 73.50 | |
黄冈市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 法学类、马克思主义理论类 | 65.50 | |
黄冈市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 物流管理及相关专业 | 73.00 | |
黄冈市局 (公司) | 县级局 | 业务类-卷烟营销 | 7 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 65.00 | |
黄冈市局 (公司) | 县级局 | 业务类-市场管理 | 8 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 该岗位需要经常性异地出差、夜间外出蹲守办案、调查案件等。 | 57.00 |
荆州市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 4 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 58.00 | |
荆州市局 (公司) | 县级局 | 业务类-卷烟营销 | 4 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 65.00 | |
荆州市局 (公司) | 县级局 | 业务类-市场管理 | 3 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 该岗位需要经常性异地出差、夜间外出蹲守办案、调查案件等。 | 65.00 |
孝感市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 4 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 65.00 | |
孝感市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 5 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 56.00 | |
孝感市局 (公司) | 县级局 | 业务类-卷烟营销 | 6 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 66.50 | |
十堰市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 68.50 | |
十堰市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 61.50 | |
十堰市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 自动化类 | 49.50 | |
十堰市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 物流管理及相关专业 | 67.00 | |
十堰市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学类 | 59.00 | |
十堰市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 66.00 | |
十堰市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 60.00 | |
十堰市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 农学、烟草及相关专业 | 72.50 | |
十堰市局 (公司) | 县级局 | 业务类-卷烟营销 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 69.00 | |
十堰市局 (公司) | 县级局 | 业务类-市场管理 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 公安学及法学类 | 该岗位需要经常性异地出差、夜间外出蹲守办案、调查案件等。 | 59.00 |
十堰市局 (公司) | 县级局 | 生产操作类-烟叶生产 | 8 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 农学、烟草及相关专业 | 该岗位工作地点为边远乡镇,需常年驻站,工作条件艰苦。 | 61.50 |
荆门市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 69.50 | |
荆门市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 60.00 | |
荆门市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论类、政治学类 | 62.00 | |
荆门市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 电气类 | 49.50 | |
荆门市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 经济学 | 69.50 | |
荆门市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 | 68.00 | |
咸宁市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机及相关专业 | 57.50 | |
咸宁市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 4 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 56.00 | |
咸宁市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 68.00 | |
咸宁市局 (公司) | 县级局 | 业务类-卷烟营销 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 59.50 | |
咸宁市局 (公司) | 县级局 | 业务类-市场管理 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 该岗位需要经常性异地出差、夜间外出蹲守办案、调查案件等。 | 57.00 |
黄石市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类 | 取得法律职业资格证书 | 63.00 |
黄石市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 管理学 | 70.50 | |
黄石市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 经济学 | 73.00 | |
黄石市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 公安学类、法学类 | 61.50 | |
黄石市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 营销及相关专业 | 61.50 | |
黄石市局 (公司) | 县级局 | 业务类-卷烟营销 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 65.50 | |
随州市局 (公司) | 县级局 | 业务类-卷烟营销 | 6 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 61.50 | |
随州市局 (公司) | 县级局 | 业务类-市场管理 | 6 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 该岗位需要经常性异地出差、夜间外出蹲守办案、调查案件等。 | 59.50 |
鄂州市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 73.00 | |
鄂州市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类 | 取得法律职业资格证书 | 66.00 |
鄂州市局 (公司) | 县级局 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 公安学类、法学类 | 61.00 | |
鄂州市局 (公司) | 县级局 | 业务类-卷烟营销 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 61.50 | |
仙桃市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 69.00 | |
仙桃市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 57.00 | |
仙桃市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 土木类 | 57.50 | |
仙桃市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 物流管理及相关专业 | 56.50 | |
仙桃市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 经济学 | 75.00 | |
仙桃市局 (公司) | 市局机关 | 业务类-卷烟营销 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 64.00 | |
天门市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类 | 取得法律职业资格证书 | 60.00 |
天门市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 68.50 | |
天门市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 土木类 | 55.00 | |
天门市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 70.50 | |
天门市局 (公司) | 市局机关 | 业务类-市场管理 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 | 52.00 | |
天门市局 (公司) | 基层所(部) | 业务类-卷烟营销 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 56.50 | |
潜江市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 | 57.00 | |
潜江市局 (公司) | 市局机关 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 土木类 | 49.00 | |
潜江市局 (公司) | 基层市场部 | 业务类-卷烟营销 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 62.00 | |
潜江市局 (公司) | 基层管理所 | 业务类-市场管理 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 该岗位需要经常性异地出差、夜间外出蹲守办案、调查案件等。 | 56.50 |
神农架林区局 (公司) | 区局机关 | 业务类-卷烟营销 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 66.50 | |
金叶复烤 公司 | 恩施复烤厂 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 57.50 | |
金叶复烤 公司 | 恩施复烤厂 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 管理学 | 65.00 | |
金叶复烤 公司 | 恩施复烤厂 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 电子信息类 | 68.00 | |
金叶复烤 公司 | 恩施复烤厂 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 土木类 | 56.50 | |
金叶复烤 公司 | 恩施复烤厂 | 生产操作类-烟叶生产 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 农学、烟草及相关专业 | 60.50 | |
金叶复烤 公司 | 恩施复烤厂 | 生产操作类-烟叶生产 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 机械类 | 57.00 | |
金叶复烤 公司 | 恩施复烤厂 | 生产操作类-烟叶生产 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 电气类、自动化类 | 58.00 | |
金叶复烤 公司 | 襄阳复烤厂 | 管理类 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 61.00 | |
金叶复烤 公司 | 襄阳复烤厂 | 生产操作类-烟叶生产 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 机械类、电气类、自动化类 | 64.00 | |
投资公司 | 投资公司(本级) | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 大数据管理与运用及相关专业 | 61.00 | |
投资公司 | 投资公司(本级) | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学、企业管理学 、 金融学 | 76.50 | |
投资公司 | 投资公司(本级) | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 经济学 、新闻传播学 | 71.00 | |
投资公司 | 投资公司(下属企业) | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 生物化工、土壤学 | 工作地 枝江 | 67.00 |
进出口 公司 | 进出口 公司(本级) | 管理类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 统计学及相关专业 | 63.00 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2024/0418/500923.html
更多国企招考资讯请关注华图:国企考试网
国企招聘公众号:yangqiguoqizhaopin
微信扫一扫加入全国备考群
相关推荐