湖北省烟草专卖局(公司)2023年招聘各岗位面试资格线的公告
2022-12-30 16:52      文章来源:湖北人事考试网
湖北省烟草专卖局(公司)2023年招聘各岗位面试资格线的公告
湖北省烟草专卖局(公司)2023年招聘各岗位面试资格线的公告
湖北省烟草专卖局(公司)2023年招聘笔试已结束,现将各岗位面试资格线予以公布。
湖北省烟草专卖局(公司)
2022年12月30日
湖北省烟草专卖局(公司)2023年招聘岗位面试资格线 | |||||||
招聘单位 | 具体工作 部门 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 所需专业 | 资格线 |
湖北省局 | 省局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 化学类:化学、应用化学、分析化学、仪器化学及相关专业 | 41.00 |
武汉市局 | 中心城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类:法律专业 且持有法律职业资格证书 | 76.50 |
武汉市局 | 远城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类:法律专业 且持有法律职业资格证书 | 74.00 |
武汉市局 | 中心城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 安全科学与工程 | 74.00 |
武汉市局 | 中心城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 数据科学与大数据技术专业 | 45.00 |
武汉市局 | 远城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 66.00 |
武汉市局 | 远城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 哲学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 66.00 |
武汉市局 | 中心城区局(营销部) | 业务操作类-卷烟营销 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 管理学、经济学 | 77.50 |
武汉市局 | 远城区局(营销部) | 业务操作类-卷烟营销 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学、经济学 | 72.00 |
武汉市局 | 中心城区局(营销部) | 业务操作类-市场管理 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 | 70.50 |
武汉市局 | 远城区局(营销部) | 业务操作类-市场管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 | 64.00 |
恩施州局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价 | 59.50 |
恩施州局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 73.50 |
恩施州局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学类、中国语言文学类 | 60.00 |
恩施州局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 76.00 |
恩施州局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理 | 64.50 |
恩施州局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 24 | 大学专科 | 农学、烟草及相关专业 | 36.00 | |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 69.00 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类 | 60.00 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论类及相关专业 | 74.50 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 62.00 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 | 60.50 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 63.00 |
襄阳市局 | 市局机关-专业部门 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电气类 | 71.50 |
襄阳市局 | 市局机关-专业部门 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 自动化类 | 60.50 |
襄阳市局 | 市局机关-专业部门 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 市场营销及相关专业 | 65.50 |
襄阳市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 | 47.50 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学 | 70.00 |
襄阳市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 68.50 |
襄阳市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 | 40.00 |
襄阳市局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 10 | 大学专科 | 农学、烟草及相关专业 | 36.00 | |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 58.00 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 73.00 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、烟草及相关专业 | 72.50 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、工商管理类 | 72.50 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 58.00 |
宜昌市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 68.00 |
宜昌市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 | 50.00 |
宜昌市局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 8 | 大学专科 | 农学、烟草及相关专业 | 35.50 | |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、马克思主义理论类 | 69.00 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 57.00 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自动化类 | 55.50 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类 | 69.50 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 53.00 |
黄冈市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 12 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 68.00 |
黄冈市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 | 55.00 |
荆州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 71.50 |
荆州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 58.50 |
荆州市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 68.50 |
荆州市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 | 54.50 |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 63.00 |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 55.50 |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 74.00 |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 | 78.50 |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自动化类 | 62.50 |
孝感市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 68.00 |
十堰市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 | 53.50 |
十堰市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 61.50 |
十堰市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 自动化类 | 52.50 |
十堰市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学类 | 54.50 |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 | 65.00 |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 57.00 |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学 | 66.00 |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 | 53.50 |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 69.50 |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类 | 41.00 |
十堰市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 67.00 |
十堰市局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 12 | 大学专科 | 农学、烟草及相关专业 | 39.50 | |
荆门市局 | 物流中心 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电气类 | 64.50 |
荆门市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 54.00 |
荆门市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 68.50 |
荆门市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 | 59.00 |
咸宁市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 59.00 |
咸宁市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 52.50 |
咸宁市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 | 70.00 |
咸宁市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 68.00 |
咸宁市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 72.00 |
黄石市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学类 | 57.50 |
黄石市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 工商管理 | 70.50 |
黄石市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 市场营销及相关专业 | 52.00 |
黄石市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 | 44.00 |
黄石市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 马克思主义理论类及相关专业 | 70.50 |
黄石市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 | 53.50 |
黄石市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类 | 55.00 |
随州市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 电子信息类 | 58.50 |
随州市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学类 | 57.50 |
随州市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 69.00 |
随州市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 | 48.00 |
鄂州市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 财务、审计及相关专业 | 62.00 |
鄂州市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 工程管理 | 70.00 |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价、物流管理 | 70.50 |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理 | 67.00 |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类: 且持有法律职业资格证书 | 65.50 |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类 | 52.00 |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论类及相关专业 | 73.00 |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 | 51.50 |
潜江市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 65.50 |
潜江市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 侦查学 | 48.50 |
神农架林区局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 | 52.00 |
神农架林区局 | 卷烟营销配送中心 | 业务操作类-卷烟营销 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 65.50 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论类及相关专业 | 63.00 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 60.00 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学 | 64.00 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 | 68.00 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 业务操作类-设备维修 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类 | 58.50 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 业务操作类-设备维修 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电气类 | 64.00 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 业务操作类-设备维修 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自动化类 | 60.50 |
金叶复烤 | 襄阳复烤厂 | 业务操作类-设备维修 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类、电气类、自动化类 | 63.50 |
科研院 | 栽培调制研究中心 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 作物栽培及生理方向,具体为作物栽培学与耕作学专业或植物营养学等植物生理生化类专业 | 76.50 |
投资公司 | 公司本级 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 电子信息类 | 69.00 |
投资公司 | 公司本级 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 安全科学与工程 | 72.00 |
投资公司 | 下属全资企业 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木工程 | 70.00 |
原文链接:https://hb.tobacco.gov.cn/portal-web//column/record/detail.html?id=999c441ec99b2a42c7a9a45ae67d4740
手机端链接:https://m.sydw8.com/2022/1230/465913.html
更多国企招考资讯请关注华图:国企考试网
国企招聘公众号:yangqiguoqizhaopin
微信扫一扫加入全国备考群
相关推荐